技术参数
FM-1100
型号 | Model | FM-1100 |
最大贴面尺寸(mm) | Max. paper size | 1100×1100 |
最小贴面尺寸(mm) | Min.paper size | 360×360 |
覆贴精度(mm) | Lamindin precision | 2—5mm可调(前规精度±1.5mm) |
机械速度(m/min) | Speed | 0-65 |
总功率(kw) | Total Power | 5.3 |
总重量(T) | Weight | 3.0 |
机器外形尺寸(mm) | Overall dimension | 8500×1600×1700 |
FM-1300
型号 | Model | FM-1300 |
最大贴面尺寸(mm) | Max. paper size | 1300×1100 |
最小贴面尺寸(mm) | Min.paper size | 360×360 |
覆贴精度(mm) | Lamindin precision | 2—5mm可调(前规精度±1.5mm) |
机械速度(m/min) | Speed | 0-65 |
总功率(kw) | Total Power | 5.3 |
总重量(T) | Weight | 3.3 |
机器外形尺寸(mm) | Overall dimension | 8500×1800×1700 |
BMY-1300
型号 | Model | FM-1450 |
最大贴面尺寸(mm) | Max. paper size | 1450×1200 |
最小贴面尺寸(mm) | Min.paper size | 360×360 |
覆贴精度(mm) | Lamindin precision | 2—5mm可调(前规精度±1.5mm) |
机械速度(m/min) | Speed | 0-65 |
总功率(kw) | Total Power | 6 |
总重量(T) | Weight | 4.0 |
机器外形尺寸(mm) | Overall dimension | 9500×2000×2000 |