技术参数
ZFM-1300
型号 | Model | ZFM-1300 | |
最大覆贴尺寸(mm) | Max. paper size | 1300×1100 | |
最小覆贴尺寸(mm) | Min.paper size | 360×360 | |
面纸克重(g/m2) | Paper Thickness | 200—450 | |
适应底纸(mm) | Appropriate paper | A、B、C、D、E、F型瓦楞纸板,厚度≤8mm | |
覆贴精度(mm) | Lamindin precision | 2—5mm可调(前规精度±1.5mm) | |
最高机械速度(m/min) | Max.speed | 120 | |
生产效率(s/h) | Production efficiency | 2000—6000 | |
总功率(kw) | Total Power | 12.5 | |
机器外形尺寸(mm) | Overall dimension | 14000×2150×2300 | |
总重量(kg) | Weight | 6800 |
ZFM-1450
型号 | Model | ZFM-1450 | |||
最大覆贴尺寸(mm) | Max. paper size | 1450×1100 | |||
最小覆贴尺寸(mm) | Min.paper size | 360×360 | |||
面纸克重(g/m2) | Paper Thickness | 200—450 | |||
适应底纸(mm) | Appropriate paper | A、B、C、D、E、F型瓦楞纸板,厚度≤8mm | |||
覆贴精度(mm) | Lamindin precision | 2—5mm可调(前规精度±1.5mm) | |||
最高机械速度(m/min) | Max.speed | 120 | |||
生产效率(s/h) | Production efficiency | 2000—6000 | |||
总功率(kw) | Total Power | 12.5 | |||
机器外形尺寸(mm) | Overall dimension | 14000×2300×2300 | |||
总重量(kg) | Weight | 7500 |
ZFM-1600
型号 | Model | ZFM-1600 | |||
最大覆贴尺寸(mm) | Max. paper size | 1600×1300 | |||
最小覆贴尺寸(mm) | Min.paper size | 360×360 | |||
面纸克重(g/m2) | Paper Thickness | 200—450 | |||
适应底纸(mm) | Appropriate paper | A、B、C、D、E、F型瓦楞纸板,厚度≤8mm | |||
覆贴精度(mm) | Lamindin precision | 2—5mm可调(前规精度±1.5mm) | |||
最高机械速度(m/min) | Max.speed | 120 | |||
生产效率(s/h) | Production efficiency | 2000—6000 | |||
总功率(kw) | Total Power | 17.5 | |||
机器外形尺寸(mm) | Overall dimension | 14500×2500×2300 | |||
总重量(kg) | Weight | 9000 |