技术参数
YC146
设备型号 | Model | YC146 | |
最大纸张尺寸(mm) | Max. Sheet Size | 1450x1450 | |
最小纸张尺寸(mm) | Min. Sheet Size | 500x450 | |
面纸厚度(g/m2) | Thickness of Surface Paper | 180-800 | |
适应底纸(mm) | Appropriate Paper | A、B、C、D、E、F型瓦楞纸板,厚度≤10 | |
最高速度(s/h) | Max. Speed |
10000sheets/hour, 160m/min |
|
贴合精度(mm) | Laminating Precision | ±1.5 | |
功率(kw) | Power | 27 | |
重量(kg) | Weight | 15600 | |
长×宽×高(含踏板)(m) | L×W×H (pedal not included) | 28×3.3×2.85 |
YC166
设备型号 | Model | YC166 | |
最大纸张尺寸(mm) | Max. Sheet Size | 1650x1650 | |
最小纸张尺寸(mm) | Min. Sheet Size | 500x500 | |
面纸厚度(g/m2) | Thickness of Surface Paper | 180-800 | |
适应底纸(mm) | Appropriate Paper | A、B、C、D、E、F型瓦楞纸板,厚度≤10 | |
最高速度(s/h) | Max. Speed |
10000sheets/hour, 160m/min |
|
贴合精度(mm) | Laminating Precision | ±1.5 | |
功率(kw) | Power | 27 | |
重量(kg) | Weight | 17300 | |
长×宽×高(含踏板)(m) | L×W×H (pedal not included) | 30×3.5×3 |