技术参数
BMY-1200
型号 | BMY-1200 |
模切方式 | platen press |
最大输纸尺寸(mm) | 1200×780 |
最小输纸尺寸(mm) | 400×400 |
最大模切尺寸(mm) | 1190×770 |
最大模切压力(T) | 320 |
可加工纸张厚度(mm) | cardboard 1-9 |
最高速度(s/h) | 4500 |
主电机功率(Kw) | 11 |
总功率 (Kw) | 17 |
整机重量 (Kg) | 13 |
外形尺寸不含踏台、不含预码纸(mm) |
5000×4000×2500 3150×2250×2500 |
BMY-1450
型号 | BMY-1450 |
模切方式 | platen press |
最大输纸尺寸(mm) | 1450×1030 |
最小输纸尺寸(mm) | 550×550 |
最大模切尺寸(mm) | 1415×1015 |
最大模切压力(T) | 350 |
可加工纸张厚度(mm) | cardboard 1-9 |
最高速度(s/h) | 4500 |
主电机功率(Kw) | 11 |
总功率(Kw) | 17 |
整机重量(Kg) | 16.7 |
外形尺寸不含踏台、不含预码纸(mm) |
6000×4400×2500 3700×2400×2500 |
BMY-1500
型号 | BMY-1500 |
模切方式 | platen press |
最大输纸尺寸(mm) | 1510×1120 |
最小输纸尺寸(mm) | 550×550 |
最大模切尺寸(mm) | 1500×1100 |
最大模切压力(T) | 350 |
可加工纸张厚度(mm) | cardboard 1-9 |
最高速度(s/h) | 4500 |
主电机功率(Kw) | 11 |
总功率(Kw) | 17 |
整机重量(Kg) | 17.8 |
外形尺寸不含踏台、不含预码纸(mm) |
6300×4500×2500 4000×2500×2500 |