特点说明
STC-1080/1450全自动贴窗机是为开窗彩盒,彩箱贴膜的专用设备。人性化的设计理念使本机拥有高效率,高精度,高稳定性和易操作等特点。本机能适用卡纸和瓦楞纸,采用不停机给纸的底抽纸方式单张分离纸堆,经过推规定位,柔性版模块印胶,稳定的膜片的切口和横刀裁切后,实现对纸巾盒,礼品盒,玩具盒,衬衫盒,牛奶箱等窗口的贴膜功能。
技术参数
1080A
| 型号 | 1080A |
| 最大输纸尺寸(mm) | 1080×650 |
| 最小输纸尺寸(mm) | 100×100 |
| 最大贴片尺寸(mm) | 780×450 |
| 最小贴片尺寸(mm) | 40×40 |
| 膜片厚度(mm) | 0.05-0.25 |
| 卡纸适应范围(g/㎡) | 200-1000 |
| 瓦楞纸适应范围(mm) | ≤4.0 |
| 最高机械速度(s/h) | 10000 |
| 总功率(kw) | 10 |
| 机器外型尺寸(mm) | 4958x1960x1600 |
| 整体重量(T) | 3 |
1080C
| 型号 | 1080C |
| 最大输纸尺寸(mm) | 460×650 |
| 最小输纸尺寸(mm) | 100×100 |
| 最大贴片尺寸(mm) | 450×450 |
| 最小贴片尺寸(mm) | 40×40 |
| 膜片厚度(mm) | 0.05-0.25 |
| 卡纸适应范围(g/㎡) | 200-1000 |
| 瓦楞纸适应范围(mm) | ≤4.0 |
| 最高机械速度(s/h) | 16000 |
| 总功率(kw) | 10 |
| 机器外型尺寸(mm) | 4958x1960x1600 |
| 整体重量(T) | 3 |
1080G
| 型号 | 1080G |
| 最大输纸尺寸(mm) | 1080×1100 |
| 最小输纸尺寸(mm) | 100×100 |
| 最大贴片尺寸(mm) | 780×700 |
| 最小贴片尺寸(mm) | 40×40 |
| 膜片厚度(mm) | 0.05-0.25 |
| 卡纸适应范围(g/㎡) | 200-1000 |
| 瓦楞纸适应范围(mm) | ≤4.0 |
| 最高机械速度(s/h) | 16000 |
| 总功率(kw) | 10 |
| 机器外型尺寸(mm) | 5800x1960x1600 |
| 整体重量(T) | 3.5 |
1450A
| 型号 | 1450A |
| 最大输纸尺寸(mm) | 1450×1100 |
| 最小输纸尺寸(mm) | 100×100 |
| 最大贴片尺寸(mm) | 950×700 |
| 最小贴片尺寸(mm) | 40×40 |
| 膜片厚度(mm) | 0.05-0.25 |
| 卡纸适应范围(g/㎡) | 200-1000 |
| 瓦楞纸适应范围(mm) | ≤4.0 |
| 最高机械速度(s/h) | 10000 |
| 总功率(kw) | 12 |
| 机器外型尺寸(mm) | 6500x2300x1688 |
| 整体重量(T) | 3.8 |
1450B
| 型号 | 1450B |
| 最大输纸尺寸(mm) | 680×1100 |
| 最小输纸尺寸(mm) | 100×100 |
| 最大贴片尺寸(mm) | 650×700 |
| 最小贴片尺寸(mm) | 40×40 |
| 膜片厚度(mm) | 0.05-0.25 |
| 卡纸适应范围(g/㎡) | 200-1000 |
| 瓦楞纸适应范围(mm) | ≤4.0 |
| 最高机械速度(s/h) | 16000 |
| 总功率(kw) | 12 |
| 机器外型尺寸(mm) | 6500x2300x1688 |
| 整体重量(T) | 3.8 |




冀公网安备 13022902000298号