特点说明
BMY-1200/1500模切压痕机是我公司结合国内外同类产品的适用于高档彩箱、彩盒模切的专用设备。本机应用高强度叼纸牙排,先进的开牙叼纸机构能适应各类型卡纸、瓦楞纸;前后定位及侧定位机构使纸张的模切精度得以保障。具备高精度间歇机构;动作迅速的气动离合,气动锁版。使用可编程序控制器及人机界面,数字显示机器的工作速度、加工张数、总运行时间;机器的故障显示使故障排除操作方便。应用变频器控制主电机,无级调速,运行平稳。本机多处设有传感器和安全装置,保障机器正常工作和人身安全。模切压力前后可单独调节,手动盘车方便省力,同时还可进行无叼口模切。
技术参数
BMY-1200
| 型号 | BMY-1200 |
| 模切方式 | platen press |
| 最大输纸尺寸(mm) | 1200×780 |
| 最小输纸尺寸(mm) | 400×400 |
| 最大模切尺寸(mm) | 1190×770 |
| 最大模切压力(T) | 320 |
| 可加工纸张厚度(mm) | cardboard 1-9 |
| 最高速度(s/h) | 4500 |
| 主电机功率(Kw) | 11 |
| 总功率 (Kw) | 17 |
| 整机重量 (Kg) | 13 |
| 外形尺寸不含踏台、不含预码纸(mm) |
5000×4000×2500 3150×2250×2500 |
BMY-1450
| 型号 | BMY-1450 |
| 模切方式 | platen press |
| 最大输纸尺寸(mm) | 1450×1030 |
| 最小输纸尺寸(mm) | 550×550 |
| 最大模切尺寸(mm) | 1415×1015 |
| 最大模切压力(T) | 350 |
| 可加工纸张厚度(mm) | cardboard 1-9 |
| 最高速度(s/h) | 4500 |
| 主电机功率(Kw) | 11 |
| 总功率(Kw) | 17 |
| 整机重量(Kg) | 16.7 |
| 外形尺寸不含踏台、不含预码纸(mm) |
6000×4400×2500 3700×2400×2500 |
BMY-1500
| 型号 | BMY-1500 |
| 模切方式 | platen press |
| 最大输纸尺寸(mm) | 1510×1120 |
| 最小输纸尺寸(mm) | 550×550 |
| 最大模切尺寸(mm) | 1500×1100 |
| 最大模切压力(T) | 350 |
| 可加工纸张厚度(mm) | cardboard 1-9 |
| 最高速度(s/h) | 4500 |
| 主电机功率(Kw) | 11 |
| 总功率(Kw) | 17 |
| 整机重量(Kg) | 17.8 |
| 外形尺寸不含踏台、不含预码纸(mm) |
6300×4500×2500 4000×2500×2500 |




冀公网安备 13022902000298号